家 / CATALOGS
/ Chrome Steel Bearing / Chrome Steel Self Aligning Ball Bearings / 6900 Series Bearing
>>
<<
| 選択する | 問い合わせ | ノーベアリング | 寸法(mm) | ボール補完 | 最高速度(R /分) | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D: | B | 番号 | サイズ | グリース | 油 | キロ/個 | |||
| 693 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1.588 | 54000 | 63000 | 0.0006 | ||
| 694 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 45000 | 52000 | 0.0017 | ||
| 695 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 | 34000 | 43000 | 0.0023 | ||
| 696 | 15 | 6 | 5 | 8 | 2.381 | 32000 | 40000 | 0.0036 | ||
| 697 | 17 | 7 | 5 | 9 | 2.381 | 30000 | 38000 | 0.005 | ||
| 698 | 19 | 8 | 6 | 7 | 3.5 | 28000 | 36000 | 0.0076 | ||
| 699 | 20 | 9 | 6 | 9 | 2.381 | 27000 | 34000 | 0.0085 | ||
| 6900 | 22 | 10 | 6 | 12 | 2.381 | 25000 | 32000 | 0.009 | ||
| 6901 | 24 | 12 | 6 | 9 | 3.5 | 20000 | 28000 | 0.011 | ||
| 6902 | 28 | 15 | 7 | 10 | 3.969 | 19000 | 26000 | 0.016 | ||
| 6903 | 30 | 17 | 7 | 11 | 3.969 | 18000 | 24000 | 0.018 | ||
| 6904 | 37 | 20 | 9 | 11 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.036 | ||
| 6905 | 42 | 25 | 9 | 13 | 4.763 | 14000 | 18000 | 0.042 | ||
| 6906 | 47 | 30 | 9 | 14 | 4.763 | 12000 | 16000 | 0.048 | ||
| 6907 | 55 | 35 | 10 | 14 | 5.556 | 10000 | 14000 | 0.074 | ||
| 6908 | 62 | 40 | 12 | 14 | 6.747 | 8000 | 12000 | 0.11 | ||
| 6909 | 68 | 45 | 12 | 15 | 6.747 | 9000 | 11000 | 0.128 | ||
| 6910 | 72 | 50 | 12 | 16 | 6.747 | 8500 | 10000 | 0.132 | ||
| 6911 | 80 | 55 | 13 | 17 | 6.747 | 8000 | 9500 | 0.177 | ||
| 6912 | 85 | 60 | 13 | 18 | 6.747 | 7500 | 9000 | 0.191 | ||
>>
<<


スペイン語
フランス語
ドイツ人
チェコ
ポルトガル
イタリア
韓国語
日本語
ベトナム人
トルコ語
アラビア語
ロシア
チェコ
タイ人
アイルランド人
ブルガリア人
ポーランド
クロアチア語
ウクライナ語
ボスニア語
リトアニア語
ラトビア語
ルーマニア語
ギリシャ人
デンマーク語
ハンガリー
ノルウェー語
フィンランド人
オランダの
スウェーデンの
スロバキア
スロベニア語
インドネシア語
ベンガル語
セルビア語
ウズベク語

































