>>
<<
| 選択する | 問い合わせ | Product Number | Ring Material | Bore Dia | Outer Dia | Width | Flange Outer Dia | Flange Thickness | Seal Type | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Max Speed (X1000 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF689 | 440C Stainless Steel | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 19 mm | 1 mm | Open | 1015 N | 481 N | 32.4 | ||
| SF689 2rs | 440C Stainless Steel | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | 1.1 mm | Sealed | 1015 N | 481 N | 32.4 | ||
| SF689zz | 440C Stainless Steel | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | 1.1 mm | Shielded | 1015 N | 481 N | 32.4 | ||
| SF699 | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 23 mm | 1.5 mm | Open | 1887 N | 778 N | 30.6 | ||
| SF699 2rs | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 23 mm | 1.5 mm | Sealed | 1887 N | 778 N | 30.6 | ||
| SF699zz | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 23 mm | 1.5 mm | Shielded | 1887 N | 778 N | 30.6 | ||
>>
<<


スペイン語
フランス語
ドイツ人
チェコ
ポルトガル
イタリア
韓国語
日本語
ベトナム人
トルコ語
アラビア語
ロシア
チェコ
タイ人
アイルランド人
ブルガリア人
ポーランド
クロアチア語
ウクライナ語
ボスニア語
リトアニア語
ラトビア語
ルーマニア語
ギリシャ人
デンマーク語
ハンガリー
ノルウェー語
フィンランド人
オランダの
スウェーデンの
スロバキア
スロベニア語
インドネシア語
ベンガル語
セルビア語
ウズベク語
































