>>
<<
| 選択する | 問い合わせ | Product Number | Housing Number | Bearing Number | Shaft Size | H | L | J | Basic Load Ratings Cr | Basic Load Ratings Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ssucp212 36 | SSP212 | SSUC212-36 | 2-1/4 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 37 | SSP212 | SSUC212-37 | 2-5/16 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 | SSP212 | SSUC212 | 60 mm | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 38 | SSP212 | SSUC212-38 | 2-3/8 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 39 | SSP212 | SSUC212-39 | 2-7/16 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
>>
<<


スペイン語
フランス語
ドイツ人
チェコ
ポルトガル
イタリア
韓国語
日本語
ベトナム人
トルコ語
アラビア語
ロシア
チェコ
タイ人
アイルランド人
ブルガリア人
ポーランド
クロアチア語
ウクライナ語
ボスニア語
リトアニア語
ラトビア語
ルーマニア語
ギリシャ人
デンマーク語
ハンガリー
ノルウェー語
フィンランド人
オランダの
スウェーデンの
スロバキア
スロベニア語
インドネシア語
ベンガル語
セルビア語
ウズベク語
































